Welcher Wäschetrockner hat das schnellste Standardprogramm?
16 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
Beko B5T68219 hat das schnellste Standardprogramm unter den 16 Geräten unseres Vergleichs: 174 min (Dauer des Standardprogramms).
Der Spitzenwert stammt aus EPREL, das EU-Produktregister (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Dauer des Standardprogramms | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beko B5T68219 | 174 min | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 2 | Siemens WQ35G2D00 | 179 min | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 3 | Midea MD20EH80WB-A3 | 180 min | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 4 | Siemens WQ33G2D41 | 180 min | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 5 | Bosch WQB245B40 (Serie 8) | 195 min | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 6 | Midea MD11EH70BD | 200 min | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 7 | AEG Serie 9000 AbsoluteCare Plus TR9W75790 | 205 min | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 8 | Comfee CD08EHP05W | 210 min | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 16 Geräte unseres Wäschetrockner (Wärmepumpe)-Vergleichs, sortiert nach Dauer des Standardprogramms in min. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.