Welche Smartwatch ist am leichtesten?
13 Geräte verglichen · Werte belegt
Apple Watch SE 3 (40 mm, Aluminium, GPS) ist am leichtesten unter den 13 Geräten unseres Vergleichs: 26,3 g (Gewicht (ohne Armband, wo angegeben)).
Der Spitzenwert stammt aus apple.com (Eintrag ansehen).
Die Rangliste
| # | Gerät | Gewicht (ohne Armband, wo angegeben) | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Watch SE 3 (40 mm, Aluminium, GPS) | 26,3 g | apple.com | Bei Amazon suchen |
| 2 | Google Pixel Watch 5 (41 mm, Bluetooth/WLAN) | 31 g | store.google.com | Bei Amazon suchen |
| 3 | Apple Watch Series 12 (42 mm, Aluminium, GPS) | 32,2 g | apple.com | Bei Amazon suchen |
| 4 | Samsung Galaxy Watch9 (44 mm, Bluetooth) | 34 g | news.samsung.com | Bei Amazon suchen |
| 5 | Garmin Venu X1 | 34 g | garmin.com | Bei Amazon suchen |
| 6 | Amazfit Active 3 Premium | 38 g | de.amazfit.com | Bei Amazon suchen |
| 7 | Garmin Venu 4 (45 mm) | 38 g | garmin.com | Bei Amazon suchen |
| 8 | Polar Vantage V3 | 39 g | polar.com | Bei Amazon |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 13 Geräte unseres Smartwatches-Vergleichs, sortiert nach Gewicht (ohne Armband, wo angegeben) in g. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.