Welchen Luftreiniger gibt es unter 300 €?
7 Geräte verglichen · Preise sind Richtwerte, keine Tagespreise
Unter 300 € gibt es aktuell 5 Geräte aus unserem Vergleich – das günstigste ist Levoit Core 300S mit rund 150 €. Das ist ein Richtwert aus unserem Vergleich, kein tagesaktueller Preis – maßgeblich ist der Preis beim Händler.
Die Rangliste
| # | Gerät | Preis (ca.) | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levoit Core 300S | 150 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
| 2 | Levoit Core 400S | 220 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
| 3 | Comedes Lavaero 1200 | 270 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon suchen |
| 4 | Levoit Core 600S | 300 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
| 5 | Philips PureProtect 3200 (AC3220/10) | 300 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon suchen |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 7 Geräte unseres Luftreiniger-Vergleichs, sortiert nach dem zuletzt erfassten Preis. Preise ändern sich täglich; der tagesaktuelle Amazon-Preis steht am Gerät im Vergleich.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.